(资料图)
沪深交易所2023年03月14日公布的交易公开信息显示,烽火电子因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。烽火电子当日收报11.50元,涨跌幅10.05%,偏离值10.98%,换手率7.32%,成交额5.01亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券海南分公司 | 2273.25 | 0 | 2273.25 |
2 | 西部证券湖北分公司 | 2051.97 | 0 | 2051.97 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 1260.05 | 112.57 | 1147.48 |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 1234.6 | 1016.83 | 217.77 |
5 | 天风证券武汉徐东大街营业部 | 1122.18 | 1.93 | 1120.25 |
合计 | - | 7942.05 | 1131.33 | 6810.72 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1544.22 | -1544.22 |
2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 1234.6 | 1016.83 | 217.77 |
3 | 中国银河证券福清万达广场营业部 | 0 | 819.72 | -819.72 |
4 | 国盛证券深圳福华三路营业部 | 10.55 | 779.57 | -769.03 |
5 | 华福证券漳州延安北路营业部 | 447.18 | 764.75 | -317.57 |
合计 | - | 1692.33 | 4925.09 | -3232.77 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: