【资料图】
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国能建 | 601868 | 5.98% | 99789.83 | 170260.85 | 70471.01 | 263.77 | 32.38% |
中天科技 | 600522 | 9.63% | 82928.94 | 180628.09 | 97699.16 | 145.15 | 28.07% |
工业富联 | 601138 | 10.01% | 80774.14 | 146844.30 | 66070.16 | 27.29 | 32.95% |
三六零 | 601360 | 7.91% | 65035.03 | 232354.95 | 167319.91 | 63.56 | 15.53% |
浪潮信息 | 000977 | 5.09% | 57542.88 | 193826.14 | 136283.26 | 116.29 | 16.10% |
宁夏建材 | 600449 | 6.97% | 47003.11 | 81087.16 | 34084.05 | 533.64 | 36.54% |
海康威视 | 002415 | 3.99% | 43985.79 | 130608.96 | 86623.17 | 11.51 | 17.74% |
中国电影 | 600977 | 9.97% | 43205.23 | 62199.90 | 18994.67 | 165.18 | 50.79% |
张江高科 | 600895 | 10.02% | 37943.81 | 53152.94 | 15209.13 | 134.40 | 54.33% |
光线传媒 | 300251 | 13.53% | 35914.00 | 90282.23 | 54368.24 | 150.53 | 23.60% |
长电科技 | 600584 | 4.17% | 34025.34 | 96777.94 | 62752.60 | 59.38 | 18.27% |
中国建筑 | 601668 | 2.09% | 33595.76 | 106686.93 | 73091.17 | 12.78 | 17.20% |
亨通光电 | 600487 | 6.24% | 32827.35 | 68774.81 | 35947.45 | 89.86 | 29.69% |
同花顺 | 300033 | 6.96% | 32425.55 | 74492.67 | 42067.12 | 84.31 | 26.33% |
澜起科技 | 688008 | 7.61% | 32078.67 | 73418.97 | 41340.31 | 45.30 | 25.28% |
中科曙光 | 603019 | 6.85% | 30109.00 | 112230.74 | 82121.74 | 58.58 | 14.60% |
宁德时代 | 300750 | 0.94% | 29163.43 | 163665.28 | 134501.84 | 3.67 | 9.09% |
巨人网络 | 002558 | 9.98% | 27548.14 | 48757.92 | 21209.78 | 115.46 | 36.90% |
寒武纪 | 688256 | 10.75% | 27013.83 | 90852.92 | 63839.10 | 81.92 | 16.71% |
吉宏股份 | 002803 | 10.00% | 25761.37 | 28116.65 | 2355.28 | 479.71 | 82.64% |
标签: