【资料图】
3月31日,截至收盘,博时新收益C(002096)较前一交易日净值上涨1.45%,跑赢上证指数,单位净值为1.21,累计净值为1.9426。
博时新收益C基金成立于2016年2月4日,最新规模为4.21亿元,基金经理为过钧,其在管基金情况如下所示:
过钧,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时新收益C | 002096 | 2023-03-31 | 2.43 | -1.06 | 1.24 |
博时新收益A | 002095 | 2023-03-31 | 2.43 | -1.05 | 1.34 |
博时浦惠一年持有期混合C | 014159 | 2023-03-30 | 0.36 | -1.95 | -0.23 |
博时浦惠一年持有期混合A | 014158 | 2023-03-30 | 0.36 | -1.92 | 0.17 |
博时信用债券A/B | 050011 | 2023-03-31 | 1.11 | 0.95 | -1.68 |
博时信用债券C | 050111 | 2023-03-31 | 1.12 | 0.91 | -2.03 |
博时恒耀债券C | 016671 | 2023-03-31 | 0.66 | -0.11 | -- |
博时恒耀债券A | 016670 | 2023-03-31 | 0.67 | -0.08 | -- |
博时信享一年持有期混合A | 017769 | 2023-03-24 | 0.07 | -- | -- |
博时信享一年持有期混合C | 017770 | 2023-03-24 | 0.06 | -- | -- |
博时信用债券R | 960027 | 2018-11-14 | -0.10 | 2.03 | 1.00 |
博时双季鑫6个月持有期混合B | 010924 | 2023-03-30 | 0.34 | 0.09 | -0.68 |
博时双季鑫6个月持有期混合C | 010905 | 2023-03-30 | 0.33 | 0.08 | -0.73 |
博时双季鑫6个月持有期混合A | 010904 | 2023-03-30 | 0.34 | 0.11 | -0.39 |
标签: