(资料图片仅供参考)
根据2023年6月17日披露数据,创新奇智(02121)、移卡(09923)、中远海能(01138)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.54%、0.40%、0.33%;首控集团(01269)、浙江世宝(01057)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.12%、-0.70%、-0.55%。
在最近有统计数据的5个交易日内,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、合景泰富集团(01813)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.15%、3.55%、2.05%;马鞍山钢铁股份(00323)、九毛九(09922)、中远海控(01919)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.67%、-1.43%、-1.14%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 创新奇智(02121) | +0.54% | 7.21% |
| 移卡(09923) | +0.40% | 4.71% |
| 中远海能(01138) | +0.33% | 54.91% |
| 微盟集团(02013) | +0.31% | 24.46% |
| 祖龙娱乐(09990) | +0.30% | 13.63% |
| 上海復旦(01385) | +0.26% | 22.44% |
| 金山软件(03888) | +0.24% | 19.46% |
| 云顶新耀-B(01952) | +0.24% | 21.86% |
| 美图公司(01357) | +0.23% | 18.31% |
| 中集车辆(01839) | +0.23% | 2.08% |
| 阜博集团(03738) | +0.22% | 25.15% |
| 合景泰富集团(01813) | +0.20% | 12.93% |
| 春立医疗(01858) | +0.20% | 21.24% |
| 阅文集团(00772) | +0.20% | 14.84% |
| 碧桂园服务(06098) | +0.20% | 11.71% |
| 龙光集团(03380) | +0.19% | 6.04% |
| 荣昌生物(09995) | +0.18% | 35.15% |
| 新天绿色能源(00956) | +0.18% | 33.74% |
| 周黑鸭(01458) | +0.17% | 19.62% |
| 港龙中国地產(06968) | +0.16% | 33.21% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 首控集团(01269) | -1.12% | 15.34% |
| 浙江世宝(01057) | -0.70% | 36.04% |
| 南方恆生科技(03033) | -0.55% | 29.41% |
| 九毛九(09922) | -0.39% | 18.28% |
| 山东新华製药股份(00719) | -0.33% | 43.86% |
| 弘业期货(03678) | -0.21% | 39.59% |
| 中铝国际(02068) | -0.20% | 11.00% |
| 东风集团股份(00489) | -0.19% | 17.34% |
| 兗矿能源(01171) | -0.18% | 36.30% |
| 中远海控(01919) | -0.17% | 25.75% |
| 中国中药(00570) | -0.17% | 21.64% |
| 福耀玻璃(03606) | -0.17% | 15.11% |
| 东方证券(03958) | -0.17% | 53.11% |
| 小鹏汽车-W(09868) | -0.15% | 11.28% |
| 开拓药业-B(09939) | -0.15% | 32.60% |
| 天工国际(00826) | -0.15% | 16.15% |
| 北京北辰实业股份(00588) | -0.14% | 41.66% |
| 广汽集团(02238) | -0.14% | 26.55% |
| 呷哺呷哺(00520) | -0.12% | 14.70% |
| 金山云(03896) | -0.11% | 7.22% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +6.15% | 7.34% |
| 恆生中国企业(02828) | +3.55% | 5.66% |
| 合景泰富集团(01813) | +2.05% | 12.93% |
| 浙江世宝(01057) | +1.63% | 36.04% |
| 中远海能(01138) | +1.07% | 54.91% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | +1.06% | 7.97% |
| 啟明医疗-B(02500) | +1.04% | 15.58% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | +1.02% | 14.09% |
| 飞天云动(06610) | +1.01% | 25.39% |
| 远洋集团(03377) | +0.99% | 13.34% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 马鞍山钢铁股份(00323) | -1.67% | 5.18% |
| 九毛九(09922) | -1.43% | 18.28% |
| 中远海控(01919) | -1.14% | 25.75% |
| 首控集团(01269) | -1.12% | 15.34% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.79% | 24.59% |
| 敏华控股(01999) | -0.71% | 16.14% |
| 呷哺呷哺(00520) | -0.65% | 14.70% |
| 医渡科技(02158) | -0.63% | 8.99% |
| 兗矿能源(01171) | -0.59% | 36.30% |
| 泡泡玛特(09992) | -0.57% | 16.43% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 飞天云动(06610) | +7.39% | 25.39% |
| 创维集团(00751) | +5.23% | 10.30% |
| 新特能源(01799) | +3.42% | 26.58% |
| 中信建投証券(06066) | +3.13% | 30.40% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +2.79% | 54.07% |
| 广深铁路股份(00525) | +2.71% | 35.60% |
| 康希诺生物(06185) | +2.67% | 21.78% |
| 新城发展(01030) | +2.64% | 17.72% |
| 合景泰富集团(01813) | +2.58% | 12.93% |
| 雅生活服务(03319) | +2.47% | 23.80% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -3.83% | 5.66% |
| 福莱特玻璃(06865) | -2.38% | 24.59% |
| 呷哺呷哺(00520) | -2.07% | 14.70% |
| 泡泡玛特(09992) | -1.91% | 16.43% |
| 兗矿能源(01171) | -1.72% | 36.30% |
| 越秀地產(00123) | -1.57% | 8.48% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | -1.50% | 5.18% |
| 秦港股份(03369) | -1.49% | 24.58% |
| 时代电气(03898) | -1.45% | 18.28% |
| 南方恆生科技(03033) | -1.42% | 29.41% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: