(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有79只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有唯万密封、华林证券、新华网等,乖离率分别为%、%、%;皇庭国际、怡球资源、爱普股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月2日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301161 | 唯万密封 | |||||
| 002945 | 华林证券 | |||||
| 603888 | 新华网 | |||||
| 002647 | 仁东控股 | |||||
| 002587 | 奥拓电子 | |||||
| 301228 | 实朴检测 | |||||
| 300594 | 朗进科技 | |||||
| 301313 | 凡拓数创 | |||||
| 300797 | 钢研纳克 | |||||
| 300836 | 佰奥智能 | |||||
| 600734 | ST实达 | |||||
| 300380 | 安硕信息 | |||||
| 300689 | 澄天伟业 | |||||
| 002591 | 恒大高新 | |||||
| 301162 | 国能日新 | |||||
| 002436 | 兴森科技 | |||||
| 002512 | 达华智能 | |||||
| 300449 | 汉邦高科 | |||||
| 603158 | 腾龙股份 | |||||
| 603177 | 德创环保 | |||||
| 300350 | 华鹏飞 | |||||
| 300276 | 三丰智能 | |||||
| 301349 | 信德新材 | |||||
| 300650 | 太龙股份 | |||||
| 300838 | 浙江力诺 | |||||
| 301199 | 迈赫股份 | |||||
| 300706 | 阿石创 | |||||
| 002715 | 登云股份 | |||||
| 603160 | 汇顶科技 | |||||
| 300264 | 佳创视讯 | |||||
| 002480 | 新筑股份 | |||||
| 002708 | 光洋股份 | |||||
| 002855 | 捷荣技术 | |||||
| 000158 | 常山北明 | |||||
| 601155 | 新城控股 | |||||
| 600203 | 福日电子 | |||||
| 300543 | 朗科智能 | |||||
| 002347 | 泰尔股份 | |||||
| 300059 | 东方财富 | |||||
| 300978 | 东箭科技 | |||||
| 002226 | 江南化工 | |||||
| 600345 | 长江通信 | |||||
| 600801 | 华新水泥 | |||||
| 600516 | 方大炭素 | |||||
| 300579 | 数字认证 | |||||
| 300277 | 海联讯 | |||||
| 002251 | 步步高 | |||||
| 002702 | 海欣食品 | |||||
| 600083 | 博信股份 | |||||
| 301263 | 泰恩康 | |||||
| 835179 | 凯德石英 | |||||
| 603057 | 紫燕食品 | |||||
| 301131 | 聚赛龙 | |||||
| 002870 | 香山股份 | |||||
| 603173 | 福斯达 | |||||
| 301168 | 通灵股份 | |||||
| 600624 | 复旦复华 | |||||
| 300402 | 宝色股份 | |||||
| 300214 | 日科化学 | |||||
| 300507 | 苏奥传感 | |||||
| 603867 | 新化股份 | |||||
| 300956 | 英力股份 | |||||
| 002635 | 安洁科技 | |||||
| 603809 | 豪能股份 | |||||
| 601995 | 中金公司 | |||||
| 002105 | 信隆健康 | |||||
| 003010 | 若羽臣 | |||||
| 300647 | 超频三 | |||||
| 300852 | 四会富仕 | |||||
| 603233 | 大参林 | |||||
| 000504 | 南华生物 | |||||
| 300508 | 维宏股份 | |||||
| 603929 | 亚翔集成 | |||||
| 603949 | 雪龙集团 | |||||
| 300180 | 华峰超纤 | |||||
| 002156 | 通富微电 | |||||
| 603020 | 爱普股份 | |||||
| 601388 | 怡球资源 | |||||
| 000056 | 皇庭国际 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: