【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,前沿生物获外资买入8.33万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有前沿生物156.17万股,占流通股0.76%,累计持股成本12.28元,持股亏损10.53%。
前沿生物最近5个交易日上涨3.78%,陆股通累计净买入32.69万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价10.97元;最近20个交易日上涨2.42%,陆股通累计净买入68.35万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价10.87元;最近60个交易日下跌7.49%,陆股通累计净买入32.96万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价11.09元。
前沿生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 156.17万 | 0.76 | 91.36万 | 8.33万 | 12.28 |
2023-8-14 | 147.84万 | 0.72 | -456.03万 | -41.48万 | 12.36 |
2023-8-11 | 189.32万 | 0.92 | 88.78万 | 7.92万 | 12.06 |
2023-8-10 | 181.4万 | 0.88 | 24.87万 | 2.3万 | 12.10 |
2023-8-9 | 179.1万 | 0.87 | 603.98万 | 55.63万 | 12.11 |
2023-8-8 | 123.47万 | 0.60 | 45.29万 | 4.29万 | 12.68 |
2023-8-7 | 119.19万 | 0.58 | -473.57万 | -44.64万 | 12.75 |
2023-8-4 | 163.83万 | 0.80 | 5.88万 | 5395 | 12.17 |
2023-8-3 | 163.29万 | 0.79 | 191.8万 | 17.55万 | 12.17 |
2023-8-2 | 145.74万 | 0.71 | -228.11万 | -20.94万 | 12.32 |
标签: